第20回統一地方選挙における自民党公認・推薦候補予定者は次の通りです。
【県議会議員選挙】
(選挙区) | (氏 名) | (年齢) | (期数) | (支部) |
宮崎市 | 右松 隆央 | 54 | 現職3 | 宮崎市 |
〃 | 野﨑 幸士 | 51 | 現職2 | 清武 |
〃 | 日髙 陽一 | 49 | 現職2 | 住吉 |
〃 | 川添 博 | 61 | 現職1 | 宮崎市 |
〃 | 本田 利弘 | 57 | 新人 | 高岡 |
〃 | 山口 俊樹 | 36 | 新人 | 宮崎市 |
東諸県郡 | 日髙 利夫 | 66 | 現職1 | 国富町 |
延岡市 | 井本 英雄 | 76 | 現職7 | 延岡市 |
〃 | 後藤 哲朗 | 67 | 元職2 | 延岡市 |
日向市 | 西村 賢 | 50 | 現職4 | 日向 |
〃 | 日高 博之 | 52 | 現職2 | 日向 |
西都・西米良 | 浜砂 守 | 70 | 現職5 | 西都市 |
児湯郡 | 坂口 博美 | 75 | 現職8 | 新富町 |
〃 | 山下 壽 | 75 | 現職1 | 川南町 |
西臼杵郡 | 佐藤 雅洋 | 57 | 現職1 | 日之影町 |
東臼杵郡 | 安田 厚生 | 53 | 現職1 | 門川町 |
都城市 | 山下 博三 | 73 | 現職4 | 都城 |
〃 | 二見 康之 | 42 | 現職3 | 都城 |
〃 | 荒神 稔 | 68 | 新人 | 山田 |
〃 | 山内 一徳 | 43 | 新人 | 都城 |
北諸県郡 | 福田 新一 | 67 | 新人 | 三股 |
小林・西諸県 | 丸山裕次郎 | 54 | 現職6 | 高原町 |
〃 | 窪薗 辰也 | 75 | 現職1 | 小林 |
えびの市 | 中野 一則 | 74 | 現職6 | えびの |
日南市 | 外山 衛 | 65 | 現職5 | 日南市 |
串間市 | 武田 浩一 | 59 | 現職2 | 串間 |
【市議会議員選挙】
(選挙名) | (氏名) | (年齢) | (期数) | (支部) |
宮崎市議会議員選挙 | 鈴木 一成 | 46 | 現職5 | 宮崎市 |
〃 | 日髙あきひこ | 69 | 現職3 | 宮崎市 |
〃 | 森 太 | 53 | 現職3 | 生目 |
〃 | 高山 秀明 | 44 | 新人 | 宮崎市 |
延岡市議会議員選挙 | 稲田 雅之 | 55 | 現職5 | 延岡 |
※ 1名立候補断念により公認辞退(3月7日付)
※ 公認候補予定者5名(現職4名、新人1名)
【首長選挙】
(選挙名) | (氏名) | (年齢) | (期数) | (支部) |
綾町長選挙 | 松本 俊二 | 62 | 新人 | 綾町 |