第18回統一地方選挙(県議会議員) 自民党公認候補者一覧
選 挙 区 | 定数 | 氏 名 | 年齢 | 区別 | 住 所 | 職 業 | 審査結果 |
西臼杵郡 | (1) | 緒嶋雅晃 | 74 | 現7 | 西臼杵郡高千穂町 | 農業 | 1次公認 |
延岡市 | (5) | 井本英雄 | 68 | 現5 | 延岡市恒富町 | 県議 | 1次公認 |
後藤哲朗 | 59 | 現1 | 延岡市別府町 | 県議 | 1次公認 | ||
日向市 | (2) | 日高博之 | 44 | 新 | 日向市日知屋 | 会社員 | 2次公認 |
東臼杵郡 | (1) | 黒木正一 | 64 | 現2 | 東臼杵郡諸塚村 | 農林業 | 1次公認 |
児湯郡 | (3) | 坂口博美 | 67 | 現6 | 児湯郡新富町 | 会社役員 | 1次公認 |
松村 悟郎 | 61 | 現2 | 児湯郡高鍋町 | 会社社長 | 1次公認 | ||
山下 壽 | 67 | 新 | 川南町川南 | 会社役員 | 2次公認 | ||
西都市・ 西米良村 |
(1) | 押川修一郎 | 59 | 現3 | 西都市山田 | 農業 | 1次公認 |
宮崎市 | (12) | 外山三博 | 75 | 現7 | 宮崎市新名爪 | 会社役員 | 1次公認 |
福田作弥 | 70 | 現7 | 宮崎市佐土原町 | 農業 | 1次公認 | ||
横田照夫 | 61 | 現3 | 宮崎市佐土原町 | 県議 | 1次公認 | ||
右松隆央 | 46 | 現1 | 宮崎市大橋 | 県議 | 1次公認 | ||
清山知憲 | 33 | 現1 | 宮崎市松山 | 医師 | 1次公認 | ||
日高陽一 | 41 | 新 | 宮崎市塩路 | 農業 | 2次公認 | ||
川添 博 | 53 | 新 | 宮崎市学園木花台 | 県議 | 2次公認 | ||
野﨑幸士 | 43 | 新 | 宮崎市清武町 | 会社役員 | 2次公認 | ||
東諸県郡 | (1) | 中野廣明 | 72 | 現3 | 東諸県郡国富町 | 県議 | 1次公認 |
小林市・ 西諸県郡 |
(2) | 丸山裕次郎 | 46 | 現4 | 西諸県郡高原町 | 農業 | 1次公認 |
宮原義久 | 52 | 現3 | 小林市細野 | 農業 | 1次公認 | ||
えびの市 | (1) | 中野一則 | 66 | 現4 | えびの市坂元 | 農業 | 1次公認 |
都城市 | (6) | 星原 透 | 67 | 現5 | 都城市高城町 | 農業 | 1次公認 |
山下博三 | 65 | 現2 | 都城市安久町 | 農業 | 1次公認 | ||
内村仁子 | 72 | 現2 | 都城市志比田町 | 農業 | 1次公認 | ||
二見康之 | 34 | 現1 | 都城市上長飯町 | 県議 | 1次公認 | ||
北諸県郡 | (1) | 蓬原正三 | 66 | 現5 | 北諸県郡三股町 | 農業 | 1次公認 |
日南市 | (2) | 外山 衛 | 57 | 前 | 日南市春日町 | 会社役員 | 2次公認 |
※ 現職は選挙区毎に期数順。新人は届け出順。 年齢はH27.4.3付。
※ 1次公認 H26.11.17付、2次公認 H26.12.19付
西臼杵郡 | ||||
延岡市 | ||||
日向市 | ||||
東臼杵郡 | ||||
児湯郡 | ||||
西都市・ 西米良村 |
||||
宮崎市 | ||||
東諸県郡 | ||||
小林市・ 西諸県郡 |
||||
えびの市 | ||||
都城市 | ||||
北諸県郡 | ||||
日南市 |